热门搜索:卫星参数 东风3号 西京19号
  您现在的位置:杭州卫星电视 >> 技术中心 >> 中国地区上空中文寻星卫星参数大全

中国地区上空中文寻星卫星参数大全

 

中国地区上空中文寻星卫星参数大全

卫星参数

在轨位置 更新日期   卫星参数 在轨位置 更新日期

 

 

 

 

雅玛尔202        49.0°E 2009-02-09

 
百合花2A        110.0°E 2003-10-04
新天703          57.0°E 2007-12-03 N-SAT 110      110.0°E 2002-10-08
国际7/10号       68.5°E 2009-02-11 鑫诺一号        110.5°E 2007-09-25
Eutelsat W5      70.5°E 2008-08-01 帕拉帕-C2       113.0°E 2008-11-14
国际4号          72.0°E 2009-02-23 韩星5号         113.0°E 2009-03-01
印度Insat-3C     74.0°E 2008-12-24 中星6B          115.5°E 2009-02-18

ABS-1            75.0°E

2009-03-1 韩星3号         116.0°E 2009-02-27
亚太2R           76.5°E 2009-02-26 印尼电信2号     118.0°E 2006-03-13
泰星2/5号        78.5°E 2009-02-27 泰星1A          120.0°E 2008-12-21
(俄)快车AM2      80.0°E 2009-01-20 亚洲四号        122.0°E 2009-02-27
印度Insat-4A/2E  83.0°E 2009-02-20 日本通信4A      124.0°E 2008-09-29
国际709          85.2°E 2005-04-01 鑫诺三号        125.0°E 2009-03-01
中卫一号         87.5°E 2007-07-02 日本通信3A      128.0°E 2009-02-17
中新一号         88.0°E 2009-02-13 越星1号         132.0°E 2009-02-01
雅玛尔201        90.0°E 2009-02-23 亚太VI          134.0°E 2009-03-01
马星3号          91.5°E 2009-02-26 亚太V号         138.0°E 2009-02-10
中星9号          92.2°E 2009-02-20 (俄)快车AM3     140.0°E 2009-02-20
印度Insat-3A/4B  93.5°E 2009-02-20 日本超鸟C2      144.0°E 2008-11-15
新天6号          95.0°E 2009-03-01 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-03-04
(俄)快车AM33     96.5°E 2009-01-31 马布海一号      146.0°E 2009-02-27
ProtoStar-1     98.5°E 2009-02-14 马星2号         148.0°E 2007-10-29
亚洲二号        100.5°E 2009-02-15 日本通信2A      154.0°E 2004-04-15
(俄)快车A2      103.0°E 2008-12-28 国际8号         166.0°E 2009-01-31
亚洲3S          105.5°E 2008-12-30 国际2号         169.0°E 2009-02-26
印尼电信1号     108.0°E 2009-01-04 国际5号         169.0°E 2009-01-27
新天11号        108.2°E 2009-02-26 GE-23           172.0°E 2006-02-06
百合花1A        110.0°E 2007-10-08    

 

 

 

[来源:来自网络] [作者:不详] [日期:09-03-02] [热度:]
公司动态